模型提供商
OpenClaw 支持多种 LLM 提供商。根据你的需求选择合适的模型。
支持的提供商
主要提供商
| 提供商 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|
| OpenAI | GPT-4, GPT-3.5, o1, o3 | ✅ 支持 |
| Anthropic | Claude 3/4 系列 | ✅ 支持 |
| Ollama | 本地模型 | ✅ 支持 |
| OpenRouter | 多模型聚合 | ✅ 支持 |
国内提供商
| 提供商 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|
| MiniMax | MiniMax 系列模型 | ✅ 支持 |
| Moonshot | Kimi 系列模型 | ✅ 支持 |
| GLM | 智谱 AI | 🔮 计划中 |
| OpenCode | OpenCode | 🔮 计划中 |
高级功能
| 提供商 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|
| Vercel AI Gateway | AI 网关 | ✅ 支持 |
| Synthetic | Synthetic 模型 | 🔮 计划中 |
| 本地模型 | 自托管模型 | ✅ 支持 |
选择提供商
| 使用场景 | 推荐提供商 |
|---|---|
| 通用对话 | OpenAI, Anthropic |
| 中文优化 | MiniMax, Moonshot |
| 成本敏感 | OpenRouter |
| 隐私优先 | Ollama, 本地模型 |
| 编码任务 | Anthropic (Claude), OpenAI (o1/o3) |
配置示例
json5
{
models: {
providers: {
default: { provider: "anthropic", model: "claude-sonnet-4-20250514" },
fallbacks: [
{ provider: "openai", model: "gpt-4o" },
{ provider: "openrouter", model: "anthropic/claude-3.5-sonnet" }
]
}
}
}