Models 概览
OpenClaw 支持的所有模型列表。
按提供商分类
OpenAI
| 模型 | 描述 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|
| gpt-4o | 旗舰多模态 | 128K | $$$ |
| gpt-4-turbo | 高性能 | 128K | $$ |
| gpt-3.5-turbo | 快速响应 | 16K | $ |
Anthropic
| 模型 | 描述 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|
| claude-3-5-sonnet | 最佳平衡 | 200K | $$$ |
| claude-3-opus | 最强能力 | 200K | $$$$ |
| claude-3-haiku | 快速响应 | 200K | $$ |
MiniMax
| 模型 | 描述 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|
| abab6.5-chat | 旗舰对话 | 25K | $$ |
| abab6-chat | 基础对话 | 25K | $ |
Moonshot
| 模型 | 描述 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|
| moonshot-v1-8k | 短文本 | 8K | $$ |
| moonshot-v1-32k | 中文本 | 32K | $$$ |
| moonshot-v1-128k | 长文本 | 128K | $$$$ |
选择建议
| 需求 | 推荐模型 |
|---|---|
| 性价比 | gpt-3.5-turbo, abab6-chat |
| 长上下文 | claude-3-5-sonnet, moonshot-v1-128k |
| 代码能力 | claude-3-opus, deepseek-coder |
| 多模态 | gpt-4o |
模型配置
json
{
"models": {
"default": "claude-3-5-sonnet",
"fallback": ["gpt-4o", "glm-4"],
"specialized": {
"coding": "claude-3-opus",
"creative": "gpt-4o"
}
}
}